| Name | Qty | Price |
|---|---|---|
| D. Maria II 100 Réis 1853 Mbc+ | x1 | 85.00 |
| D. Maria II 200 Réis 1843 Mbc | x1 | 180.00 |
| D. Maria II 500 Réis 1851 Mbc | x1 | 75.00 |
| D. Maria II 80 Réis ( MALUCO) 1829 | x1 | 450.00 |
| Portugal Escudo 1944 Bela | x1 | 550.00 |
| Angola 5$00 1974 Soberba - Rara | x1 | 750.00 |
| Portugal 5 Euro 2018 100 Anos do Armistício | x1 | 7.50 |
| Portugal 5 Euro 2018 Proof 100 Anos do Armistício | x1 | 51.66 |
| Portugal 2.50 Euro 2018 Os Espigueiros do Noroeste | x1 | 3.50 |
| D. Carlos I 500 Réis 1892 Bela | x1 | 25.00 |
| Portugal 2.50 Euro 2018 Proof Os Espigueiros do Noroeste | x1 | 45.51 |
| Portugal 2.50 Euro 2018 OURO Proof Os Espigueiros do Noroeste | x2 | 890.00 |
| D. Miguel I (40Reís) Pataco 1832 Mbc+ | x1 | 100.00 |
| D. Maria II 500 Réis 1842 Mbc | x1 | 75.00 |
| D. Manuel II 1000 Réis 1910 Guerra Penisular Bela | x1 | 150.00 |
| D. Pedro V - 2000 Reis Gold 1857 | x1 | 350.00 |
| D. Fernando I - Dinheiro Mbc | x1 | 90.00 |
| D. Fernando I Grave Bc | x1 | 75.00 |
| D. Sebastião 500 Reais Gold Mbc | x1 | 700.00 |
| D. João III - Half Saint Vincent Gold RARE | x1 | 5100.00 |
| D. Manuel I - Tostão Mbc | x1 | 250.00 |
| D. João I - Meio Real 10 Soldos xPx Mbc | x1 | 70.00 |
| D. João I - Real Branco | x1 | 40.00 |
| x1 | 35.00 | |
| D. Manuel I - Meio Vintém Mbc | x1 | 50.00 |
| D. Manuel I - Meio Vintém Mbc | x1 | 50.00 |
| D. Manuel I - Vintém | x1 | 55.00 |
| D. Manuel I - Tostão VL MBC+ | x1 | 250.00 |
| D. João III - Vintem | x1 | 25.00 |
| D. João III - Real Português | x1 | 200.00 |
| D. João III - Real Português | x1 | 200.00 |
| D. João III - Real Português | x1 | 300.00 |
| D. João III - Real Português | x1 | 200.00 |
| D. João III - Real Português Dobrado | x1 | 600.00 |
| x1 | 2.50 | |
| D. Manuel II 5 Réis 1910 Bela | x1 | 5.00 |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 3.00 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 9.00 | |
| D. Manuel II 200 Réis 1909 Mbc | x1 | 6.00 |
| D. Manuel II 200 Réis 1909 Bela | x1 | 15.00 |
| x1 | 15.00 | |
| D. Manuel II 500 Réis 1910 Marquês de Pombal Bela | x1 | 60.00 |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 99.00 | |
| x1 | 90.00 | |
| x1 | 100.00 | |
| D. Carlos I 5 Réis 1891 Mbc | x1 | 4.50 |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 10.00 | |
| D. Carlos I 5 Réis 1898 Mbc | x1 | 4.50 |
| x1 | 2.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 17.00 | |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 2.00 | |
| x1 | 1.50 | |
| x1 | 12.50 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| D. Carlos I 10 Réis 1891 A - PARIS Mbc | x1 | 6.00 |
| D. Luis I 2000 Reis em Ouro 1865 | x1 | 290.00 |
| x1 | 8.50 | |
| x1 | 7.50 | |
| x1 | 5.00 | |
| D. Luis I V Réis 1874 Bc | x1 | 5.00 |
| x1 | 10.00 | |
| D. Luis I V Réis 1882 Mbc | x1 | 1.50 |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 85.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 50.00 | |
| x1 | 325.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 75.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 50.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 90.00 | |
| x1 | 60.00 | |
| D. Maria II V Réis 1830 | x1 | 35.00 |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| D. Maria II X Réis 1852 Bc+ | x1 | 10.00 |
| x1 | 115.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 19.00 | |
| D. Maria II Pataco 1847 ( G.C.P.) Bc+ | x1 | 125.00 |
| x1 | 350.00 | |
| x1 | 50.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| D. Miguel I Pataco 1833 | x1 | 40.00 |
| D. Miguel I Pataco 1832 Mbc | x1 | 45.00 |
| x1 | 45.00 | |
| D. Miguel I 3 Vinténs Mbc | x1 | 90.00 |
| D. Miguel I Cruzado 1828 | x1 | 390.00 |
| x1 | 60.00 | |
| D. João VI X Reis 1824 | x1 | 120.00 |
| D. João VI X Reis 1820 | x1 | 140.00 |
| x1 | 100.00 | |
| x1 | 80.00 | |
| x1 | 100.00 | |
| x1 | 60.00 | |
| x1 | 250.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 150.00 | |
| D. João VI 6 Vintens Mbc | x1 | 70.00 |
| D. João VI 12 Vinténs 1822 - Moeda com Solda | x1 | 150.00 |
| D. João VI Cruzado 1818 | x1 | 60.00 |
| D. João VI Cruzado 1820 | x1 | 90.00 |
| D. João VI Cruzado 1821 | x1 | 90.00 |
| D. João VI Cruzado 1823 | x1 | 140.00 |
| D. João VI - Peça em Ouro 1823 | x1 | 1200.00 |
| x1 | 70.00 | |
| x1 | 95.00 | |
| D. João P. Regente 6 Vinténs Bc+ | x1 | 35.00 |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 250.00 | |
| x1 | 58.00 | |
| D. Maria I Cruzado 1793 C/ Furo Tapado | x1 | 45.00 |
| D. Maria I Cruzado 1795 | x1 | 80.00 |
| D. Maria I Cruzado 1798 | x1 | 75.00 |
| x1 | 90.00 | |
| D. Maria I 75 Reis 1795 | x1 | 75.00 |
| x1 | 50.00 | |
| x1 | 90.00 | |
| x1 | 100.00 | |
| D. Maria I 150 Reis 1795 Mbc | x1 | 80.00 |
| x1 | 100.00 | |
| x1 | 450.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 100.00 | |
| x1 | 70.00 | |
| D. Maria I e D. Pedro III 6 Vinténs Bc | x1 | 30.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III 12 Vinténs 1784 | x1 | 150.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III 12 Vinténs 1782 | x1 | 75.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III 12 Vinténs 1781 | x1 | 80.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III Cruzado 1784 | x1 | 70.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III Cruzado 1782 | x1 | 80.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III Cruzado 1780 | x1 | 80.00 |
| x1 | 250.00 | |
| D. Maria I e D. Pedro III 12 Vinténs 1780 | x1 | 80.00 |
| D. Maria I e D. Pedro III 12 Vinténs 1785 | x1 | 400.00 |
| x1 | 95.00 | |
| x1 | 80.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| D. José I III Réis 1764 Mbc | x1 | 20.00 |
| D. José I III Réis 1764 Mbc+ | x1 | 35.00 |
| D. José I III Réis 1764 Mbc | x1 | 20.00 |
| x1 | 60.00 | |
| D. José I V Réis 1751 Mbc - Açores | x1 | 60.00 |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 50.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 70.00 | |
| D. José I Meio Tostão Mbc | x1 | 30.00 |
| D. José I Meio Tostão Bc | x1 | 25.00 |
| D. José I Meio Tostão Mbc | x1 | 30.00 |
| D. João V - Dobrão 1725 Minas Gerais | x1 | 6500.00 |
| D. João V - Dobrão 1726 Minas Gerais | x1 | 6900.00 |
| x1 | 90.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 65.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 65.00 | |
| x1 | 65.00 | |
| x1 | 70.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 60.00 | |
| D. João V - V Réis 1737 Mbc+ | x1 | 35.00 |
| x1 | 45.00 | |
| D. Pedro II Tostão Bc+ | x1 | 55.00 |
| x1 | 115.00 | |
| x1 | 110.00 | |
| x1 | 105.00 | |
| x1 | 65.00 | |
| x1 | 85.00 | |
| x1 | 95.00 | |
| x1 | 210.00 | |
| D. Pedro II - Tostão 1700 Porto Mbc | x1 | 75.00 |
| D. Pedro II - Tostão 1693 Porto Mbc | x1 | 95.00 |
| D. Pedro II - 6 Vintens Bc | x1 | 50.00 |
| D. Pedro II - 6 Vintens 1704 Porto Bc | x1 | 100.00 |
| D. Pedro II - Tostão 1689 Porto Mbc | x1 | 65.00 |
| D. Pedro II - Tostão 1692 Porto Mbc | x1 | 75.00 |
| D. Pedro II - Tostão 1691 Porto Mbc+ | x1 | 85.00 |
| D. Pedro II - Tostão 1690 Porto Mbc | x1 | 75.00 |
| x1 | 65.00 | |
| x1 | 185.00 | |
| x1 | 190.00 | |
| D. Afonso VI 100 Reis Sobre LXXXX D. João IV Porto | x1 | 120.00 |
| D. Afonso VI Meio Cruzado 1663 | x1 | 150.00 |
| D. Afonso VI Meio Cruzado 1663 | x1 | 200.00 |
| D. Afonso VI Meio Cruzado 1664 | x1 | 250.00 |
| D. Afonso VI Tostão | x1 | 50.00 |
| D. Afonso VI 4 Vintens | x1 | 40.00 |
| D. Afonso VI Tostão | x1 | 45.00 |
| D. Afonso VI Tostão | x1 | 95.00 |
| D. Afonso VI Meio Cruzado 1664 | x1 | 350.00 |
| D. Afonso VI 2S0 Reis S/ Meio Cruzado de D. João IV | x1 | 375.00 |
| D. João IV - 60 Reis Carimbo 60 Meio Tostão D. Filipe III | x1 | 60.00 |
| D. João IV Vintem | x1 | 100.00 |
| D. João IV Vintem | x1 | 100.00 |
| D. João IV Meio Tostão Évora | x1 | 190.00 |
| D. João IV Meio Tostão 1641 | x1 | 200.00 |
| D. João IV - 2 Vintens Porto | x1 | 100.00 |
| D. João IV Meio Tostão 1641 | x1 | 180.00 |
| D. João IV Meio Tostão | x1 | 80.00 |
| D. João IV Meio Tostão Évora | x1 | 290.00 |
| D. João IV Meio Tostão Évora | x1 | 350.00 |
| D. João IV 4 Vintens | x1 | 200.00 |
| D. João IV 4 Vintens Porto | x1 | 300.00 |
| D. João IV Meio Tostão Porto | x1 | 200.00 |
| D. João IV Meio Tostão Porto | x1 | 150.00 |
| D. João IV Meio Tostão | x1 | 50.00 |
| D. João IV Meio Tostão - Porto | x1 | 75.00 |
| D. Filipe III Meio Tostão | x1 | 190.00 |
| D. Filipe III Meio Tostão | x1 | 200.00 |
| D. Filipe III Tostão | x1 | 500.00 |
| D. Filipe III Tostão | x1 | 650.00 |
| D. Filipe II Tostão | x1 | 190.00 |
| D. Filipe II Tostão | x1 | 150.00 |
| x1 | 3.50 | |
| x1 | 0.50 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 3.50 | |
| Portugal 1 Centavo 1918 Mbc | x1 | 0.90 |
| x1 | 5.00 | |
| Portugal 1 Centavo 1920 "P" Fechado Bela | x1 | 10.00 |
| x1 | 5.00 | |
| Portugal 1 Centavo 1920 "P" Aberto Bela | x1 | 10.00 |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 5.00 | |
| Portugal 2 Centavos 1920 Mbc | x1 | 1.00 |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 70.00 | |
| Portugal Escudo 1910 Mbc | x1 | 65.00 |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 11.00 | |
| Portugal Escudo 1924 Bc+ | x1 | 12.00 |
| Portugal Escudo 1926 Mbc | x1 | 200.00 |
| x1 | 0.50 | |
| x1 | 125.00 | |
| x1 | 0.50 | |
| x1 | 0.50 | |
| x1 | 1.50 | |
| x1 | 1.50 | |
| Portugal Escudo 1935 Mbc | x1 | 500.00 |
| Portugal Escudo 1935 Bc | x1 | 180.00 |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| x1 | 75.00 | |
| x1 | 55.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 55.00 | |
| x1 | 130.00 | |
| Portugal 2$50 1937 Mbc | x1 | 275.00 |
| x1 | 95.00 | |
| Portugal 2$50 1940 Mbc | x1 | 15.00 |
| x1 | 70.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 11.00 | |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 150.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 38.00 | |
| x1 | 70.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 75.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 150.00 | |
| x1 | 85.00 | |
| x1 | 600.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| x1 | 60.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| Portugal 10$00 1928 Batalha de Ourique Mbc | x1 | 17.00 |
| Portugal 10$00 1928 Batalha de Ourique Bela | x1 | 30.00 |
| x1 | 55.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 550.00 | |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 27.50 | |
| x1 | 550.00 | |
| x1 | 150.00 | |
| x1 | 29.00 | |
| x1 | 17.00 | |
| Portugal 10$00 1942 Bela | x1 | 550.00 |
| x1 | 750.00 | |
| x1 | 125.00 | |
| x1 | 90.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 11.75 | |
| Portugal 20$00 1960 Infante D. Henrique Bela | x1 | 20.00 |
| Portugal 20$00 1966 Ponte Salazar Bela | x1 | 5.00 |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 0.75 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| Portugal 25$00 1977 Soberba | x1 | 3.50 |
| x1 | 1.00 | |
| Portugal 25$00 1978 Soberba | x1 | 3.50 |
| x1 | 1.50 | |
| Portugal 25$00 1980 Soberba | x1 | 3.50 |
| Portugal 25$00 1980 Região Autónoma dos Açores Bela | x1 | 1.95 |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 2.00 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| Portugal 25$00 1984 Mbc+ | x1 | 1.50 |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 1.00 | |
| Portugal 50$00 1968 Pedro Alvares Cabral Bela | x1 | 7.50 |
| x1 | 7.50 | |
| x1 | 8.50 | |
| Portugal 50$00 1969 Banco de Portugal Bela | x1 | 8.50 |
| Portugal 50$00 1969 Lusiadas Bela | x1 | 7.50 |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 2.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.50 | |
| Portugal 50$00 2001 | x1 | 3.50 |
| Portugal 100$00 1977 25 de Abril de 1974 Bela | x1 | 7.00 |
| Portugal 100$00 1980 Região Autónoma dos Açores Bela | x1 | 5.00 |
| Portugal 100$00 1981 Região Autónoma da Madeira Bela | x1 | 6.50 |
| x1 | 0.90 | |
| x1 | 1.75 | |
| x1 | 1.20 | |
| x1 | 1.75 | |
| x1 | 1.20 | |
| x1 | 1.50 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 0.95 | |
| x1 | 1.75 | |
| x1 | 1.00 | |
| x1 | 1.20 | |
| x1 | 1.75 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.20 | |
| x1 | 1.20 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.25 | |
| x1 | 1.30 | |
| x1 | 2.50 | |
| x1 | 1.30 | |
| x1 | 1.30 | |
| x1 | 12.00 | |
| Portugal 250$00 1984 FAO Bela | x1 | 30.00 |
| Portugal 250$00 1988 XXIV J. Olimpico Seul Bela | x1 | 1.55 |
| Portugal 250$00 1989 Fundação de Portugal Bela | x1 | 1.55 |
| x1 | 40.00 | |
| x1 | 8.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x2 | 12.50 | |
| x1 | 15.00 | |
| Portugal 1000$00 1983 Luis Vaz de Camões Bela | x1 | 15.00 |
| Portugal 1000$00 1992 Encontro de 2 Mundos Bela | x1 | 10.00 |
| Portugal 1000$00 1994 - O Lobo Bela | x1 | 85.00 |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| x1 | 60.00 | |
| Portugal 200$00 Proof 1991 Prémio Coty | x1 | 45.00 |
| x1 | 1.50 | |
| x1 | 1.50 | |
| x1 | 8.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 28.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 1.90 | |
| Colecção 25 de Abril 1974 - 250$00 + 100$00 | x1 | 15.00 |
| x1 | 2.00 | |
| x1 | 30.00 | |
| x1 | 22.50 | |
| Portugal Escudo em Ouro 2001 | x1 | 170.00 |
| x1 | 19.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| Portugal Bnc 1988 | x1 | 65.00 |
| x1 | 19.00 | |
| Portugal Bnc 1990 | x1 | 19.00 |
| Portugal Bnc 1991 | x1 | 19.00 |
| Portugal Bnc 1992 | x1 | 22.50 |
| Portugal Bnc 1993 | x1 | 22.00 |
| Portugal Bnc 1995 | x1 | 22.50 |
| Portugal Bnc 1996 | x1 | 45.00 |
| Portugal Bnc 1997 | x1 | 25.00 |
| x1 | 22.50 | |
| Portugal Bnc 1999 | x1 | 25.00 |
| x1 | 65.00 | |
| Portugal Bnc 2001 | x1 | 15.00 |
| x1 | 16.00 | |
| D. João V - Pinto Ouro 1721 Bela | x1 | 200.00 |
| D. João V - Escudo Gold 1723 | x1 | 475.00 |
| D. João III - Gold Calvary Cross | x1 | 1100.00 |
| Libra em Ouro Isabel II 2017 | x2 | 315.00 |
| x1 | 175.00 | |
| Gold Sovereign Elizabeth II 2018 | x2 | 290.00 |
| France 100 Frank Gold 1855 - PCGS-MS61 | x1 | 2000.00 |
| Portugal 1/4 Euro 2008 - Dom Dinis | x1 | 110.00 |
| Portugal 1/4 Euro 2009 - Vasco da Gama | x1 | 99.00 |
| Portugal Bnc 2002 | x1 | 18.00 |
| Portugal Bebé 2002 | x1 | 38.00 |
| Portugal Proof 2002 | x1 | 29.00 |
| x2 | 12.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x2 | 12.00 | |
| Portugal 10 Euro 2003 - A Náutica | x2 | 17.00 |
| Portugal Bnc 2003 | x1 | 19.00 |
| Portugal Bebé 2003 | x1 | 29.00 |
| Portugal Proof 2003 | x1 | 29.00 |
| x2 | 12.00 | |
| x2 | 12.00 | |
| Portugal 8 Euro 2004 - Defesa | x2 | 13.00 |
| x1 | 12.00 | |
| Portugal 8 Euro 2004 - Golo | x1 | 13.00 |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| Portugal 10 Euro 2004 - Jogos Olimpicos Atenas | x1 | 18.00 |
| x2 | 20.00 | |
| Chipre Série Corrente 2015 | x2 | 13.00 |
| x1 | 12.50 | |
| x2 | 12.00 | |
| x1 | 13.00 | |
| x1 | 9.00 | |
| Finlândia Série 2016 Corrente | x2 | 16.00 |
| x1 | 12.00 | |
| x2 | 15.00 | |
| x2 | 9.00 | |
| Grécia 2 Euro 2004 - Jogos Olimpicos de Atenas | x1 | 7.75 |
| Espanha 2 Euro 2005 - Dom Quixote | x2 | 6.00 |
| x2 | 7.00 | |
| Alemanha 2 Euro 2006 - Schleswig-Holstein | x2 | 6.00 |
| Portugal 2 Euro 2007 - Presidência da União Europeia | x1 | 6.00 |
| x1 | 8.50 | |
| Grécia 2 Euro 2007 - Tratado de Roma | x2 | 7.50 |
| Luxemburgo 2 2007 - Tratado de Roma | x2 | 7.90 |
| Finlândia 2 Euro 2007 - Tratado de Roma | x1 | 8.00 |
| Portugal 2 Euro 2008 - Direitos Humanos | x1 | 6.50 |
| x1 | 5.50 | |
| Portugal 2 Euro 2009 - UEM | x1 | 5.50 |
| x2 | 8.00 | |
| x1 | 7.50 | |
| x1 | 8.00 | |
| x2 | 8.00 | |
| Andorra 2 Euro 2014 | x1 | 10.00 |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 35.00 | |
| x1 | 39.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 12.00 | |
| x1 | 6.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| Alemanha 2 Euro 2013 - Tratado Eliseu - 5 Letras Completo | x1 | 25.00 |
| Alemanha 2 Euro 2013 - Tratado Eliseu | x1 | 5.50 |
| x1 | 5.00 | |
| Alemanha 2 Euro Niedersachsen 2014 - 5 Letras Completo | x1 | 27.00 |
| Alemanha 2 Euro 2015 Reunificação da Alemanha | x1 | 5.00 |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 45.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 145.00 | |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 6.00 | |
| x1 | 5.75 | |
| x1 | 5.75 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.75 | |
| x1 | 8.50 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 15.00 | |
| x1 | 7.50 | |
| x1 | 15.00 | |
| Bélgica 2 Euro 2018 - 50 Anos do Satélite Iris | x1 | 13.00 |
| x1 | 25.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| Chipre 2 Euro 2017 Paphos Capital Europeia da Cultura | x1 | 4.75 |
| Slovakia 2 Euro 2011 - Grupo Visegrad | x1 | 6.00 |
| x1 | 4.75 | |
| x1 | 4.00 | |
| Slovakia 2 Euro 2018 25 Years of the Republic | x1 | 4.00 |
| x1 | 6.00 | |
| Slovenia 2 Euro 2011 - Franc Rozman | x1 | 6.00 |
| x1 | 5.75 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| Eslovénia 2 Euro 2018 Dia Mundial das Abelhas | x1 | 4.00 |
| x1 | 18.00 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 28.00 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.00 | |
| Espanha 2 Euro 2016 - Aqueduto de Segóvia | x1 | 4.00 |
| x1 | 4.00 | |
| Spain 2 Euro 2018 - Aniv de Filipe VI | x1 | 8.00 |
| Spain 2 Euro 2018 - Santiago de Compostela | x1 | 10.00 |
| x1 | 5.00 | |
| Estónia 2 Euro 2016 - Paul Keres | x1 | 5.75 |
| Estonia 2 Euro 2017 A Independência | x1 | 4.50 |
| Estonia 2 Euro 2018 - 100 Years of the Baltic States | x1 | 4.00 |
| Estonia 2 Euro 2018 - 100 Years of Independency | x1 | 3.50 |
| Finland 2 Euro 2012 - Helene Schjerfbeck | x1 | 6.00 |
| x1 | 6.75 | |
| x1 | 6.00 | |
| x1 | 6.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| Finlândia 2 Euro 2015 Akseli Gallen Kallela | x1 | 4.50 |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.00 | |
| França 2 Euro 2010 - Apelo de 18 Junho do General de Gaulle | x1 | 6.00 |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 6.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| France 2 Euro 2018 - 100 Years of the Armistice of the First World War | x1 | 3.50 |
| Grécia 2 2010 - Battle of Marathon | x1 | 6.00 |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| Grécia 2 Euro 2014 - 150 Aniv. da Unificação das Ilhas Jónicas | x1 | 5.50 |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.00 | |
| Grécia 2 Euro 2015 - Spiridon Louis | x1 | 4.75 |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 20.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| Irlanda 2 Euro 2012 - 10 Anos da Moeda Euro | x1 | 6.00 |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.50 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 5.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| Itália 2 Euro 2018 Constituição Italiana | x1 | 3.75 |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.75 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.00 | |
| Latvia 2 Euro 2018 - 100 Years of the Baltic States | x1 | 3.50 |
| Letonia 2 Euro 2018 - Região Zemgale | x1 | 3.75 |
| x1 | 4.00 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.25 | |
| x1 | 3.50 | |
| Lituânia 2 Euro 2018 - 100 Years of the Baltic States | x1 | 3.50 |
| Lituânia 2 Euro 2018 - Festival de Musica e Dança | x1 | 3.50 |
| x1 | 175.00 | |
| x1 | 220.00 | |
| Luxemburg 2 Euro 2011 - Jean do Luxemburgo | x1 | 7.50 |
| Luxemburg 2 Euro 2012 - Marriage | x1 | 7.50 |
| x1 | 6.00 | |
| Luxemburgo 2 Euro 2012 - 10 Anos da Moeda Euro | x1 | 8.00 |
| Luxemburgo 2 Euro 2013 - Hino Nacional | x1 | 5.50 |
| x1 | 5.00 | |
| Luxemburgo 2 Euro 2015 - 15º Aniv. Ascenção ao Trono do Grão Duque Henri | x1 | 6.00 |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 4.50 | |
| x1 | 100.00 | |
| x1 | 6.00 | |
| x1 | 10.00 | |
| Malta 2 Euro 2012 - 10 Anos da Moeda Euro | x1 | 9.00 |
| x1 | 8.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| x1 | 7.00 | |
| x1 | 7.50 | |
